
.स्पष्ट पाठ और छवियों के लिए उच्च-रिज़ॉल्यूशन डिस्प्ले के साथ।
.चकाचौंध रहित, कागज़ जैसे डिस्प्ले के साथ आराम से पढ़ें।
.विशेष रूप से पढ़ने के लिए बनाए गए एक विकर्षण-मुक्त उपकरण के साथ संदेशों, ई-मेल और सोशल मीडिया से दूर रहें।
.स्टेटिक डिस्प्ले बिजली की खपत नहीं करता है - यूएसबी सी के माध्यम से एक बार चार्ज करने पर यह कई हफ्तों तक चलता है।
ई-पेपर टैबलेट की बिजली खपत बेहद कम है और इसे एक बार चार्ज करने के बाद कई हफ्तों तक लगातार इस्तेमाल किया जा सकता है।इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है और किसी भी समय उपयोग किया जा सकता है;और कुछ मॉडल आकार में छोटे और वजन में हल्के होते हैं, इसलिए ले जाने का कोई बोझ नहीं होता है।
4096-स्तरीय WACOM विद्युत चुम्बकीय दबाव-संवेदनशील स्टाइलस आपको बहुत सटीक रूप से चित्र बनाने की अनुमति देता है।लचीले और सटीक लेखन की अनुमति देने के लिए न तो तारों और न ही बैटरी की आवश्यकता होती है।एक आइंक डिस्प्ले की सतह पर तुरंत प्रदर्शित होता है, जो कागज जैसा अनुभव प्रदान करता है।
ई-पेपर एक चकाचौंध-मुक्त डिस्प्ले स्क्रीन है जो परिवेशीय प्रकाश को प्रतिबिंबित करके छवियां प्रदर्शित करती है, और स्क्रीन पर सामग्री को तेज धूप में भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।
यह किसी भी समय पढ़ने के लिए सुविधाजनक है।यह उत्पाद शैली में सरल और उच्च लागत प्रदर्शन वाला है, जो सभी प्रकार के लोगों के लिए किसी भी समय ले जाने और पढ़ने के लिए उपयुक्त है।
| प्रकार | कल्पना |
| नमूना | H058B |
| प्रदर्शन | ई पेपर |
| आकार | 5.83 इंच |
| संकल्प | 648*480 |
| डीपीआई | 138 |
| आयाम | 134.78*108.9*8मिमी |
| वज़न | 150 ग्राम |
| बटन | बंद |
| इंटरफेस | टाइप-सी |
| इंडिकेटर लाइट | दो रंग की चार्जिंग इंडिकेटर लाइट |
| टीफ़ कार्ड | हाँ |
| टक्कर मारना | 1 जीबी |
| ROM | 16 GB |
| बैटरी | रिचार्जेबल लिथियम बैटरी, 1500mAh |
| वाईफ़ाई | 2.4जी |
| ब्लूटूथ | ब्लूटूथ4.2 |
यह व्यवसायियों, पत्रकारों, विद्वानों, वकीलों, लेखकों, छात्रों के लिए एक विशेष रूप से निर्मित पोर्टेबल नोटबुक है, जिन्हें बहुत सारे नोट्स लेने की आवश्यकता होती है।
| प्रकार | कल्पना |
| नमूना | H058A |
| प्रदर्शन | ई पेपर |
| आकार | 5.84 इंच |
| संकल्प | 1440*720 |
| डीपीआई | 275 |
| आयाम | 160*78*6.9 मिमी |
| वज़न | 200 ग्राम |
| बटन | बंद |
| इंटरफेस | टाइप-सी |
| माइक्रोफ़ोन | 1 |
| OS | आरटीओएस |
| प्रोसेसर | डुअल-कोर एमसीयू |
| ROM | 16 GB |
| लिखावट | Wacom 4,096 स्तर विद्युतचुंबकीय लिखावट |
| बैटरी | रिचार्जेबल लिथियम बैटरी, 1500mAh |
| वाईफ़ाई | वाईफाई 2.4जी (आईईईई802.11बी/जी/एन) |
| ब्लूटूथ | ब्लूटूथ 5.0 |
| ऑडियो | एमपी3, ओजीजी, एएसी, एम4ए, एफएलएसी, डब्ल्यूएवी |
| छवि | जेपीजी, बीएमपी, पीएनजी |
| सॉफ्टवेयर अद्यतनीकरण | ऐप ऑनलाइन अपडेट हो रहा है |
| पैकिंग सूची | 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पेन, 1 डेटा केबल, 1 उपयोगकर्ता मैनुअल |
उत्पाद की बॉडी मेटल की है और इसका डिज़ाइन पतला और हल्का है।पतली और स्टाइलिश शैली सभी प्रकार के लोगों के लिए उपयुक्त है, सार्वजनिक पढ़ने के लिए उपयुक्त है।
| प्रकार | कल्पना |
| नमूना | एच078 |
| प्रदर्शन | ई पेपर |
| आकार | 7.8 इंच |
| संकल्प | 1404*1872 |
| डीपीआई | 300 |
| आयाम | 189.4*136.8*6मिमी |
| वज़न | 250 ग्राम |
| बटन | चालू/बंद, वॉल्यूम |
| इंडिकेटर लाइट | 1 चार्जिंग इंडिकेटर लाइट |
| इंटरफेस | टाइप-सी |
| माइक्रोफ़ोन | 1 |
| वक्ता | बॉक्स 2*1W |
| OS | एंड्रॉइड 11 |
| प्रोसेसर | 4-कोर एआरएम-ए55, 2.0 गीगाहर्ट्ज़ |
| टीफ़ कार्ड | हाँ (अधिकतम 128जी) |
| टक्कर मारना | 2 जीबी |
| ROM | 32GB (16GB और 64GB के साथ संगत) |
| बैटरी | रिचार्जेबल लिथियम बैटरी, 2000mAh |
| वाईफ़ाई | 2.4G/5.8G (IEEE802.11b/g/n), एयरकिस को सपोर्ट करता है |
| ब्लूटूथ | ब्लूटूथ 5.0 |
| ऑडियो | एमपी3, ओजीजी, एएसी, एम4ए, एफएलएसी, डब्ल्यूएवी |
| छवि | जेपीजी, बीएमपी, पीएनजी |
| फ़ाइल | TXT, EPUB, PDF, MOBI, FB2, FB2.ZIP, PRC, RTF, HTML, HTM, CHM, DOC, DOCX, PDB।ओडीटी.AZW, AZW3.टीसीआर |
| सॉफ्टवेयर अद्यतनीकरण | ऐप ऑनलाइन अपडेट हो रहा है |
| पैकिंग सूची | 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पेन, 1 डेटा केबल, 1 उपयोगकर्ता मैनुअल |
कारोबारी लोग पोर्टेबल ई-नोटबुक से कहीं भी नोट्स ले सकते हैं और दस्तावेजों की समीक्षा कर सकते हैं।
| प्रकार | कल्पना |
| नमूना | एच101 |
| प्रदर्शन | ई पेपर |
| आकार | 10.1 इंच |
| संकल्प | 1200*1600 |
| डीपीआई | 200 |
| आयाम | 228.5*165*6.5मिमी |
| वज़न | 435 ग्राम |
| बटन | चालू/बंद, वॉल्यूम |
| इंटरफेस | टाइप-सी |
| माइक्रोफ़ोन | 2 |
| वक्ता | स्टीरियो 2 x 2W |
| OS | एंड्रॉइड 11 |
| प्रोसेसर | 4-कोर एआरएम कॉर्टेक्स-ए55, 2.0 गीगाहर्ट्ज़ |
| टक्कर मारना | 2 जीबी (अनुकूलन योग्य) |
| ROM | 32 जीबी (अनुकूलन योग्य) |
| लिखावट | Wacom 4,096 स्तर विद्युतचुंबकीय लिखावट |
| बैटरी | रिचार्जेबल लिथियम बैटरी, 4150mAh |
| वाईफ़ाई | दोहरी आवृत्ति वाईफाई, 2.4G/5G (IEEE802.11b/g/n/ac) |
| ब्लूटूथ | ब्लूटूथ4.2 |
| 4G | 4जी एलटीई कैट1 (वैकल्पिक) |
| ऑडियो | एमपी3, ओजीजी, एएसी, एम4ए, एफएलएसी, डब्ल्यूएवी |
| छवि | जेपीजी, बीएमपी, पीएनजी |
| फ़ाइल | TXT, EPUB, PDF, MOBI, FB2, FB2.ZIP, PRC, RTF, HTML, HTM, CHM, DOC, DOCX, PDB।ओडीटी.AZW, AZW3.टीसीआर |
| सॉफ्टवेयर अद्यतनीकरण | ऐप ऑनलाइन अपडेट हो रहा है |
| पैकिंग सूची | इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पेन, डेटा केबल, यूजर मैनुअल, स्पेयर निब, निब रिप्लेसमेंट टूल |
पढ़ने और कार्यालय के कार्य प्रदान करें, जो कार्यालय क्षेत्र में व्यवसायियों के लिए सुविधा प्रदान कर सकते हैं।
| प्रकार | कल्पना |
| नमूना | एच103 |
| प्रदर्शन | ई पेपर |
| आकार | 10.33 इंच |
| संकल्प | 1404*1872 |
| डीपीआई | 226 |
| आयाम | 223.7*182.4*6.8मिमी |
| वज़न | 445 ग्राम |
| बटन | चालू/बंद, वॉल्यूम |
| इंडिकेटर लाइट | 1 लाल और हरी दो-रंग की रोशनी (प्रदर्शन शक्ति) |
| इंटरफेस | टाइप-सी |
| माइक्रोफ़ोन | 2 |
| वक्ता | बॉक्स 2*1W |
| OS | एंड्रॉइड 11 |
| प्रोसेसर | 4-कोर एआरएम-ए55, 1.8 गीगाहर्ट्ज़ |
| टक्कर मारना | 2GB (4GB के साथ संगत) |
| ROM | 32GB (16GB और 64GB के साथ संगत) |
| लिखावट | Wacom |
| बैटरी | रिचार्जेबल लिथियम बैटरी, 4000 एमएएच |
| वाईफ़ाई | 2.4जी/5.8जी (आईईईई802.11बी/जी/एन) |
| ब्लूटूथ | ब्लूटूथ 4.2 (ब्लूटूथ 5.0 में अपग्रेड करने योग्य) |
| ऑडियो | एमपी3, ओजीजी, एएसी, एम4ए, एफएलएसी, डब्ल्यूएवी |
| छवि | जेपीजी, बीएमपी, पीएनजी |
| फ़ाइल | TXT, EPUB, PDF, MOBI, FB2, FB2.ZIP, PRC, RTF, HTML, HTM, CHM, DOC, DOCX, PDB।ओडीटी.AZW, AZW3.टीसीआर |
| सॉफ्टवेयर अद्यतनीकरण | ऐप ऑनलाइन अपडेट हो रहा है |
| पैकिंग सूची | 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पेन, 1 डेटा केबल, 1 उपयोगकर्ता मैनुअल |
ई-वर्कबुक विशेष रूप से बच्चों के लिए उनके सीखने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विकसित की गई है क्योंकि सिस्टम अप्रासंगिक एपीपी तक पहुंच योग्य नहीं है।
| प्रकार | कल्पना |
| नमूना | एच108 |
| प्रदर्शन | ई पेपर |
| आकार | 10.8 इंच |
| संकल्प | 1920*1080 |
| डीपीआई | 204 |
| आयाम | 256*162*8मिमी |
| वज़न | 430 ग्राम |
| बटन | चालू/बंद, वॉल्यूम |
| इंटरफेस | टाइप-सी |
| माइक्रोफ़ोन | 2 |
| वक्ता | 2 एक्स 1W |
| OS | एंड्रॉइड 11 |
| प्रोसेसर | 4-कोर, एआरएम-ए55, 2.0 गीगाहर्ट्ज़ |
| टक्कर मारना | 4GB (अनुकूलन योग्य) |
| ROM | 32 जीबी (अनुकूलन योग्य) |
| लिखावट | Wacom 4,096 स्तर विद्युतचुंबकीय लिखावट |
| बैटरी | रिचार्जेबल लिथियम बैटरी, 4000mAh |
| वाईफ़ाई या 4जी | वाईफाई, 2.4G/5.8G(IEEE802.11b/g/n/ac) |
| ब्लूटूथ | ब्लूटूथ 4.2 डुअल मोड |
| तापमान नियंत्रण | बैटरी तापमान निगरानी (एनटीसी) |
| ऑडियो | एमपी3, ओजीजी, एएसी, एम4ए, एफएलएसी, डब्ल्यूएवी |
| छवि | जेपीजी, बीएमपी, पीएनजी |
| फ़ाइल | TXT, EPUB, PDF, MOBI, FB2, FB2.ZIP, PRC, RTF, HTML, HTM, CHM, DOC, DOCX, PDB।ओडीटी.AZW, AZW3.टीसीआर |
| सॉफ्टवेयर अद्यतनीकरण | ऐप को ऑनलाइन अपडेट किया जा रहा है |
| पैकिंग सूची | इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पेन, डेटा केबल, यूजर मैनुअल, स्पेयर निब, निब रिप्लेसमेंट टूल |